| Kolommenbalans - Protestantse Gemeente Kootstertille | |||||
| Nummer | Omschrijving | Debet (W&V) | Credit (W&V) | Debet (Balans) | Credit (Balans) |
| 10 | Benedictuskerk | 35.577,00 | |||
| 20 | Kerkelijk Centrum | 281.797,00 | |||
| 80 | Land 24.11.30 ha | 1,00 | |||
| 81 | Land 06.71.50 ha | 1,00 | |||
| 85 | Begraafplaats en baarhuisje | 1,00 | |||
| 130 | Inventarissen | 32.197,00 | |||
| 1220 | NL33 RABO 0363 0081 87 | 2.442,13 | |||
| 1221 | NL90 RABO 0363 0086 16 | 178,69 | |||
| 1222 | SKG NL85 FVLB 0699 7690 00 | 9.898,30 | |||
| 1225 | Rabo spaar 3630.151.361 | 228.494,28 | |||
| 1226 | SKG spaar 7979.17.152 | 190.381,40 | |||
| 1227 | Rabo grafrechten rc | 2.590,98 | |||
| 1228 | Rabo grafrechten spaar | 2.733,59 | |||
| 1231 | Rabo begrpl 3.4% jan 2023 | 20.000,00 | |||
| 1233 | Rabo 4.6% nov 2026 | 500.000,00 | |||
| 1234 | SKG 26014 3.5 % jan 2023 | 50.000,00 | |||
| 1300 | Debiteuren | 1.349,00 | |||
| 2010 | Algemene Reserve | 1.213.154,49 | |||
| 2100 | Tussenrekening balans | 152.351,50 | |||
| 2111 | Reservering onderhoud | 10.316,52 | |||
| 2132 | Activiteitencommissie | 10.156,70 | |||
| 2290 | Vooruitontvangen grafrechten | 21.891,00 | |||
| 2520 | Collectemunten | 2.514,17 | |||
| 4011 | BK Onderhoud | 10.518,76 | |||
| 4014 | BK energie/water | 2.519,36 | |||
| 4019 | BK overige kosten | 130,06 | |||
| 4021 | KC onderhoud | 570,45 | |||
| 4022 | KC belastingen | 230,43 | |||
| 4023 | KC verzekeringen | 3.187,93 | |||
| 4024 | KC energie/water | 7.614,86 | |||
| 4029 | KC overige kosten | 1.542,58 | |||
| 4194 | Kosten begraafplaats | 3.996,61 | |||
| 4195 | Kosten buffet | 614,12 | |||
| 4298 | Afschrijvingen inventaris | 11.800,00 | |||
| 4311 | Basistraktement predikant | 72.922,20 | |||
| 4314 | Bijdrage Twijzel in Traktement Predikant | 27.800,00 | |||
| 4333 | Gastpredikanten | 890,53 | |||
| 4340 | Kerkelijk werker | 13.570,53 | |||
| 4341 | Missionair werker | 15.204,91 | |||
| 4343 | Sociale lasten | 6.202,16 | |||
| 4410 | Kosten kerkdiensten | 2.252,37 | |||
| 4420 | Contributies en bijdragen | 1.707,68 | |||
| 4460 | jeugdwerk | 1.374,28 | |||
| 4490 | Overige kosten | 974,60 | |||
| 4510 | kerkrentmeesterlijk quotum | 5.820,64 | |||
| 4629 | Vergoeding Organist | 1.080,00 | |||
| 4644 | afvoeren naar 4649 | 31,00 | |||
| 4720 | Kantoorkosten | 30,98 | |||
| 4730 | Telefoon | 695,38 | |||
| 4740 | Administratiekosten | 919,60 | |||
| 4781 | Kosten kerkblad | 1.774,48 | |||
| 4811 | Bankkosten | 372,82 | |||
| 5820 | afgevoerd naar 8090 | 50,00 | |||
| 8000 | Verkopen nul | 1.500,68 | |||
| 8020 | Opbrengst kerkelijk centrum | 1.200,00 | |||
| 8080 | Pacht Landerijen | 25.088,24 | |||
| 8090 | Opbrengst begraafplaats | 5.921,00 | |||
| 8091 | Opbrengst Buffetten | 474,00 | |||
| 8110 | Rente Spaarrekeningen | 23.031,71 | |||
| 8310 | Vrijwillige bijdragen | 27.047,91 | |||
| 8320 | Collectes | 346,97 | |||
| 8330 | Giften | 1.622,00 | |||
| 8341 | Opbrengst Kerkblad | 1.724,80 | |||
| Totaal | 168.549,32 | 115.807,31 | 1.357.642,37 | 1.410.384,38 | |
| Resultaat | -52.742,01 | 0,00 | 52.742,01 | 0,00 | |
| Totaal generaal | 115.807,31 | 115.807,31 | 1.410.384,38 | 1.410.384,38 | |
Kopij kerknieuws
25-03-2026
om
Kerkdienst in de Benedictuskerk
29-03-2026
om 11.00 uur
Witte Donderdag, viering HA in de Benedictuskerk
02-04-2026
om 19.30 uur
Goede Vrijdag dienst in de Benedictuskerk
03-04-2026
om 19.30 uur
Stille Zaterdag dienst in de Benedictuskerk
04-04-2026
om 21.00 uur
Paasmorgen, dienst in de Benedictuskerk
05-04-2026
om
Paasontbijt voor de diesnt
Kerkdienst in de Benedictuskerk
12-04-2026
om 11.00 uur
Bijbelstudie op dinsdagmiddag
14-04-2026
om 14.00 uur